| Merano/meran | P. 18:16 |
| Merano Maia Bassa/meran Untermais | 18.19 18:20 |
| Lana-postal/lana-burgstall | 18.25 18:26 |
| Gargazzone/gargazon | 18.29 18:30 |
| Vilpiano-nalles/vilpian-nals | 18.33 18:34 |
| Terlano-andriano/terlan-andrian | 18.38 18:39 |
| Ponte D`adige/sigmundskron | 18.45 18:46 |
| Bolzano Casanova | 18.48 18:49 |
| Bolzano Sud/bozen Sud | 18.51 18:52 |
| Bolzano/bozen | 19.00 19:02 |
| Ponte Gardena/waidbruck | 19.17 19:18 |
| Chiusa/klausen | 19.24 19:25 |
| Bressanone/brixen | 19.32 19:33 |
| Fortezza/franzensfeste | 19.44 19:45 |
| Campo Di Trens/freienfeld | 19.56 19:57 |
| Vipiteno/sterzing | 20.02 20:03 |
| Colle Isarco/gossensass | 20.08 20:09 |
| Brennero/brenner | 20.22 A. |
Il treno 16166 parte alle ore 18:16
Il treno 16166 arriva alle ore 20:22
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 6 minuti
Il treno 16166 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 16166 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 16166 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle