Merano/meran | P. 08:16 |
Merano Maia Bassa/meran Untermais | 08.19 08:20 |
Lana-postal/lana-burgstall | 08.25 08:26 |
Gargazzone/gargazon | 08.29 08:30 |
Vilpiano-nalles/vilpian-nals | 08.33 08:34 |
Terlano-andriano/terlan-andrian | 08.38 08:39 |
Ponte D`adige/sigmundskron | 08.45 08:46 |
Bolzano Casanova | 08.48 08:49 |
Bolzano Sud/bozen Sud | 08.51 08:52 |
Bolzano/bozen | 09.00 09:02 |
Ponte Gardena/waidbruck | 09.17 09:18 |
Chiusa/klausen | 09.24 09:25 |
Bressanone/brixen | 09.32 09:33 |
Fortezza/franzensfeste | 09.44 09:45 |
Campo Di Trens/freienfeld | 09.56 09:57 |
Vipiteno/sterzing | 10.02 10:03 |
Colle Isarco/gossensass | 10.08 10:09 |
Brennero/brenner | 10.22 A. |
Il treno 16134 parte alle ore 08:16
Il treno 16134 arriva alle ore 10:22
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 6 minuti
Il treno 16134 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 16134 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 16134 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle