| Bassano Del Grappa | P. 07:25 | 2 |
| Solagna | 07.30 07:30 | 1 |
| S.nazario | 07.34 07:34 | 1 |
| Carpane'-valstagna | 07.39 07:39 | 1 |
| S.marino | 07.45 07:45 | 1 |
| Cismon Del Grappa | 07.50 07:50 | 2 |
| Primolano | 07.58 07:58 | 2 |
| Tezze Di Grigno | 08.02 08:02 | 1 |
| Grigno | 08.09 08:09 | 2 |
| Strigno | 08.19 08:19 | II |
| Borgo Valsugana Est | 08.25 08:25 | 3 |
| Borgo Valsugana Centro | 08.28 08:28 | 2 |
| Roncegno Bagni-marter | 08.33 08:33 | 1 |
| Levico Terme | 08.42 08:42 | 2 |
| Caldonazzo | 08.47 08:47 | 2 |
| Calceranica | 08.51 08:51 | 1 |
| S.cristoforo Al Lago-ischia | 08.56 08:56 | 1 |
| Pergine | 09.02 09:02 | 1 |
| Povo-mesiano | 09.12 09:12 | 1 |
| Villazzano | 09.16 09:16 | 2 |
| Trento S.bartolameo | 09.20 09:20 | 1 |
| Trento S.chiara | 09.22 09:22 | 1 |
| Trento | 09.29 A. | Tr SUD |
Il treno 16108 parte alle ore 07:25, generalmente dal binario 2
Il treno 16108 arriva alle ore 09:29, generalmente al binario Tr SUD
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 4 minuti
Il treno 16108 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 16108 effettua servizio di trasporto bici al seguito.