Savona | P. 15:08 |
Albisola | 15.13 15:14 |
Celle | 15.17 15:18 |
Varazze | 15.21 15:22 |
Cogoleto | 15.27 15:28 |
Arenzano | 15.31 15:32 |
Genova Vesima | 15.36 15:37 |
Genova Voltri | 15.41 15:42 |
Genova Pra | 15.45 15:46 |
Genova Pegli | 15.49 15:50 |
Genova Sestri Ponente | 15.53 15:54 |
Genova Cornigliano | 15.56 15:57 |
Genova Sampierdarena | 16.01 16:02 |
Genova Piazza Principe | 16.08 16:10 |
Genova Brignole | 16.16 16:20 |
Genova Sturla | 16.25 16:26 |
Genova Quarto Dei Mille | 16.29 16:30 |
Genova Quinto Al Mare | 16.33 16:34 |
Genova Nervi | 16.37 16:38 |
Bogliasco | 16.41 16:42 |
Pieve Ligure | 16.45 16:46 |
Sori | 16.48 16:49 |
Recco | 16.53 16:54 |
Camogli San Fruttuoso | 16.57 16:58 |
S. Margherita Ligure Portofino | 17.02 17:03 |
Rapallo | 17.06 17:07 |
Zoagli | 17.11 17:12 |
Chiavari | 17.16 17:17 |
Lavagna | 17.20 17:21 |
Cavi | 17.24 17:25 |
Sestri Levante | 17.29 A. |
Il treno 12415 parte alle ore 15:08
Il treno 12415 arriva alle ore 17:29
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 21 minuti
Il treno 12415 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 12415 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle