| Savona | P. 05:50 |
| Albisola | 05.56 05:57 |
| Celle | 06.00 06:01 |
| Varazze | 06.04 06:05 |
| Cogoleto | 06.11 06:12 |
| Arenzano | 06.16 06:17 |
| Genova Voltri | 06.25 06:26 |
| Genova Pra | 06.32 06:33 |
| Genova Pegli | 06.42 06:43 |
| Genova Sestri Ponente | 06.53 06:54 |
| Genova Cornigliano | 06.57 06:58 |
| Genova Sampierdarena | 07.02 07:03 |
| Genova Piazza Principe | 07.09 07:11 |
| Genova Brignole | 07.17 07:20 |
| Genova Sturla | 07.25 07:26 |
| Genova Quarto Dei Mille | 07.28 07:29 |
| Genova Quinto Al Mare | 07.32 07:33 |
| Genova Nervi | 07.35 07:36 |
| Recco | 07.49 07:50 |
| Camogli San Fruttuoso | 07.53 07:54 |
| S. Margherita Ligure Portofino | 07.58 07:59 |
| Rapallo | 08.02 08:03 |
| Zoagli | 08.07 08:08 |
| Chiavari | 08.12 08:13 |
| Lavagna | 08.16 08:17 |
| Sestri Levante | 08.25 08:26 |
| Riva Trigoso | 08.29 08:30 |
| Moneglia | 08.35 08:36 |
| Deiva Marina | 08.39 08:40 |
| Framura | 08.43 08:44 |
| Bonassola | 08.48 08:49 |
| Levanto | 08.52 08:53 |
| Monterosso | 08.57 08:58 |
| Riomaggiore | 09.07 09:08 |
| La Spezia Centrale | 09.14 09:15 |
| La Spezia Migliarina | 09.19 09:20 |
| Sarzana | 09.31 09:32 |
| Carrara Avenza | 09.39 09:40 |
| Massa Centro | 09.46 09:47 |
| Forte Dei Marmi Serravezza Querceta | 09.52 09:53 |
| Pietrasanta | 09.57 09:58 |
| Camaiore Lido Capezzano | 10.02 10:03 |
| Viareggio | 10.09 10:10 |
| Torre Del Lago Puccini | 10.17 10:18 |
| Pisa San Rossore | 10.30 10:31 |
| Pisa Centrale | 10.43 A. |
Il treno 12315 parte alle ore 05:50
Il treno 12315 arriva alle ore 10:43
La durata prevista del viaggio è di 4 ore e 53 minuti