Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
VENEZIA S.L. (p. 00:35) VERONA P.N. (a. 02:12) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 00:35) VERONA P.N. (a. 02:12) | ||||
VERONA P.N. (p. 05:22) VENEZIA S.L. (a. 06:50) | ||||
VERONA P.N. (p. 05:41) VENEZIA S.L. (a. 07:56) | ||||
VERONA P.N. (p. 06:22) VENEZIA S.L. (a. 07:50) | ||||
VERONA P.N. (p. 06:22) VENEZIA S.L. (a. 07:50) | ||||
BRESCIA (p. 05:45) VENEZIA S.L. (a. 08:56) | ||||
VERONA P.N. (p. 06:41) VENEZIA S.L. (a. 08:56) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 05:04) VERONA P.N. (a. 07:20) | ||||
VERONA P.N. (p. 07:06) VENEZIA S.L. (a. 09:26) | ||||
BRESCIA (p. 06:31) VENEZIA S.L. (a. 08:50) | ||||
VERONA P.N. (p. 07:22) VENEZIA S.L. (a. 08:50) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 06:10) VERONA P.N. (a. 07:38) | ||||
VERONA P.N. (p. 07:34) VENEZIA S.L. (a. 09:56) |