Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
MI. CENTRALE (p. 23:40) BERGAMO (a. 00:50) | ||||
BERGAMO (p. 05:00) MI. CENTRALE (a. 05:50) | ||||
MI. CENTRALE (p. 05:05) BERGAMO (a. 05:53) | ||||
TREVIGLIO (p. 05:37) BERGAMO (a. 06:07) | ||||
MI. CENTRALE (p. 05:25) BERGAMO (a. 06:13) | ||||
BERGAMO (p. 06:02) MI. CENTRALE (a. 06:50) | ||||
TREVIGLIO (p. 06:07) BERGAMO (a. 06:37) | ||||
BERGAMO (p. 06:18) TREVIGLIO (a. 06:48) | ||||
BERGAMO (p. 06:30) MI.P.GARIB. (a. 07:33) | ||||
MI. CENTRALE (p. 06:05) BERGAMO (a. 06:53) | ||||
TREVIGLIO (p. 06:37) BERGAMO (a. 07:07) | ||||
BERGAMO (p. 06:48) TREVIGLIO (a. 07:18) | ||||
BERGAMO (p. 07:02) MI. CENTRALE (a. 07:50) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 06:22) BERGAMO (a. 07:25) | ||||
TREVIGLIO (p. 07:07) BERGAMO (a. 07:37) | ||||
BERGAMO (p. 07:13) MI.P.GARIB. (a. 08:18) | ||||
BERGAMO (p. 07:18) TREVIGLIO (a. 07:48) | ||||
MI. CENTRALE (p. 07:05) BERGAMO (a. 07:55) | ||||
BERGAMO (p. 07:40) MI. CENTRALE (a. 08:30) | ||||
TREVIGLIO (p. 07:37) BERGAMO (a. 08:07) | ||||
BERGAMO (p. 08:02) MI. CENTRALE (a. 08:50) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 07:22) BERGAMO (a. 08:25) | ||||
TREVIGLIO (p. 08:07) BERGAMO (a. 08:37) | ||||
BERGAMO (p. 08:18) TREVIGLIO (a. 08:48) | ||||
MI. CENTRALE (p. 08:05) BERGAMO (a. 08:53) | ||||
BERGAMO (p. 08:40) MI.P.GARIB. (a. 09:40) | ||||
BERGAMO (p. 09:02) MI. CENTRALE (a. 09:50) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 08:22) BERGAMO (a. 09:25) | ||||
TREVIGLIO (p. 09:07) BERGAMO (a. 09:37) | ||||
BERGAMO (p. 09:18) TREVIGLIO (a. 09:48) | ||||
MI. CENTRALE (p. 09:05) BERGAMO (a. 09:53) | ||||
BERGAMO (p. 09:40) MI.P.GARIB. (a. 10:40) | ||||
BERGAMO (p. 10:02) MI. CENTRALE (a. 10:50) | ||||
TREVIGLIO (p. 10:07) BERGAMO (a. 10:37) | ||||
BERGAMO (p. 10:18) TREVIGLIO (a. 10:48) | ||||
MI. CENTRALE (p. 10:05) BERGAMO (a. 10:55) | ||||
BERGAMO (p. 11:02) MI. CENTRALE (a. 11:50) | ||||
TREVIGLIO (p. 11:07) BERGAMO (a. 11:37) | ||||
BERGAMO (p. 11:18) TREVIGLIO (a. 11:48) | ||||
MI. CENTRALE (p. 11:05) BERGAMO (a. 11:53) |