Bin | Treno | Tratta | ||
VITERBO P.F. (p. 06:08) ROMA TERMINI (a. 07:43) | ||||
VITERBO P.F. (p. 06:08) ROMA TERMINI (a. 07:48) | ||||
VITERBO P.F. (p. 06:50) ROMA TERMINI (a. 08:27) | ||||
VITERBO P.F. (p. 06:50) ROMA TERMINI (a. 08:32) | ||||
ORTE (p. 06:37) VITERBO P.F. (a. 07:40) | ||||
VITERBO P.F. (p. 07:15) ORTE (a. 08:12) | ||||
VITERBO P.F. (p. 07:10) ORTE (a. 08:10) | ||||
ORTE (p. 07:03) VITERBO P.F. (a. 08:04) | ||||
VITERBO P.F. (p. 08:27) ORTE (a. 09:24) | ||||
ORTE (p. 08:55) VITERBO P.F. (a. 09:51) | ||||
ORTE (p. 09:46) VITERBO P.F. (a. 10:40) | ||||
VITERBO P.F. (p. 12:58) ATTIGLIANO (a. 13:38) | ||||
VITERBO P.F. (p. 13:55) ORTE (a. 14:56) | ||||
ATTIGLIANO (p. 14:02) VITERBO P.F. (a. 14:42) | ||||
VITERBO P.F. (p. 14:52) ORTE (a. 15:47) | ||||
ORTE (p. 15:21) VITERBO P.F. (a. 16:13) | ||||
VITERBO P.F. (p. 16:40) ORTE (a. 17:39) | ||||
ORTE (p. 17:00) VITERBO P.F. (a. 17:51) | ||||
VITERBO P.F. (p. 18:19) ORTE (a. 19:16) | ||||
VITERBO P.F. (p. 18:26) ORTE (a. 19:24) | ||||
ROMA TERMINI (p. 17:27) VITERBO P.F. (a. 19:10) | ||||
ROMA TERMINI (p. 17:20) VITERBO P.F. (a. 19:20) | ||||
ORTE (p. 19:35) VITERBO P.F. (a. 20:30) | ||||
ROMA TERMINI (p. 19:16) VITERBO P.F. (a. 20:52) | ||||
ROMA TERMINI (p. 19:16) VITERBO P.F. (a. 21:25) |