Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
Garb.Milanes (p. 17:37) PAVIA (a. 18:51) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 17:55) PAVIA (a. 18:51) | ||||
Melegnano (p. 17:23) Mi BOV. FNM (a. 18:09) | ||||
NOVARA (p. 17:18) TREVIGLIO (a. 19:05) | ||||
TREVIGLIO (p. 17:02) VARESE (a. 19:18) | ||||
NOVARA (p. 17:18) PIOLTELLO (a. 18:37) | ||||
SARONNO (p. 17:38) Lodi (a. 19:07) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 18:06) Lodi (a. 19:07) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 17:53) Seveso (a. 18:48) | ||||
Seveso (p. 17:42) MI. ROGOREDO (a. 18:37) | ||||
Lodi (p. 17:23) SARONNO (a. 18:52) | ||||
Lodi (p. 17:23) Mi BOV. FNM (a. 18:24) | ||||
VARESE (p. 17:12) TREVIGLIO (a. 19:25) | ||||
PIOLTELLO (p. 17:53) NOVARA (a. 19:12) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 18:21) Melegnano (a. 19:07) | ||||
PAVIA (p. 17:39) Garb.Milanes (a. 18:51) | ||||
PAVIA (p. 17:39) Mi BOV. FNM (a. 18:35) | ||||
Garb.Milanes (p. 18:07) PAVIA (a. 19:21) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 18:25) PAVIA (a. 19:21) | ||||
Melegnano (p. 17:53) Mi BOV. FNM (a. 18:39) | ||||
NOVARA (p. 17:48) TREVIGLIO (a. 19:35) | ||||
TREVIGLIO (p. 17:40) VARESE (a. 19:48) | ||||
NOVARA (p. 17:48) PIOLTELLO (a. 19:07) | ||||
SARONNO (p. 18:08) Lodi (a. 19:37) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 18:36) Lodi (a. 19:37) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 18:23) Seveso (a. 19:18) | ||||
Seveso (p. 18:12) MI. ROGOREDO (a. 19:07) | ||||
Lodi (p. 17:53) SARONNO (a. 19:22) | ||||
Lodi (p. 17:53) Mi BOV. FNM (a. 18:54) | ||||
TREVIGLIO (p. 17:51) NOVARA (a. 19:42) | ||||
VARESE (p. 17:42) TREVIGLIO (a. 19:55) | ||||
PIOLTELLO (p. 18:23) NOVARA (a. 19:42) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 18:51) Melegnano (a. 19:37) | ||||
PAVIA (p. 18:09) Garb.Milanes (a. 19:21) | ||||
PAVIA (p. 18:09) Mi BOV. FNM (a. 19:05) | ||||
Garb.Milanes (p. 18:37) PAVIA (a. 19:51) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 18:55) PAVIA (a. 19:51) | ||||
Melegnano (p. 18:23) Mi BOV. FNM (a. 19:09) | ||||
NOVARA (p. 18:18) TREVIGLIO (a. 20:05) | ||||
TREVIGLIO (p. 18:02) VARESE (a. 20:18) | ||||
NOVARA (p. 18:18) PIOLTELLO (a. 19:37) | ||||
SARONNO (p. 18:38) Lodi (a. 20:07) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 19:06) Lodi (a. 20:07) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 18:53) Seveso (a. 19:48) | ||||
Seveso (p. 18:42) MI. ROGOREDO (a. 19:37) | ||||
Lodi (p. 18:23) SARONNO (a. 19:52) | ||||
Lodi (p. 18:23) Mi BOV. FNM (a. 19:24) | ||||
TREVIGLIO (p. 18:25) NOVARA (a. 20:12) | ||||
VARESE (p. 18:12) TREVIGLIO (a. 20:25) | ||||
PIOLTELLO (p. 18:53) NOVARA (a. 20:12) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 19:21) Melegnano (a. 20:07) | ||||
PAVIA (p. 18:39) Mi BOV. FNM (a. 19:35) | ||||
Garb.Milanes (p. 19:07) PAVIA (a. 20:21) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 19:25) PAVIA (a. 20:21) | ||||
Melegnano (p. 18:53) Mi BOV. FNM (a. 19:39) | ||||
NOVARA (p. 18:48) TREVIGLIO (a. 20:35) | ||||
TREVIGLIO (p. 18:40) VARESE (a. 20:48) | ||||
NOVARA (p. 18:48) PIOLTELLO (a. 20:07) | ||||
SARONNO (p. 19:08) Lodi (a. 20:37) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 19:36) Lodi (a. 20:37) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 19:23) Seveso (a. 20:18) | ||||
Seveso (p. 19:12) MI. ROGOREDO (a. 20:07) | ||||
Lodi (p. 18:53) SARONNO (a. 20:22) | ||||
Lodi (p. 18:53) Mi BOV. FNM (a. 19:54) | ||||
TREVIGLIO (p. 18:51) NOVARA (a. 20:42) | ||||
VARESE (p. 18:42) TREVIGLIO (a. 20:55) | ||||
PIOLTELLO (p. 19:23) NOVARA (a. 20:42) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 19:51) Melegnano (a. 20:37) | ||||
PAVIA (p. 19:09) Mi BOV. FNM (a. 20:05) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 19:55) PAVIA (a. 20:51) | ||||
Melegnano (p. 19:23) Mi BOV. FNM (a. 20:09) | ||||
NOVARA (p. 19:18) TREVIGLIO (a. 21:05) | ||||
TREVIGLIO (p. 19:02) VARESE (a. 21:18) | ||||
NOVARA (p. 19:18) PIOLTELLO (a. 20:37) | ||||
SARONNO (p. 19:38) Lodi (a. 21:07) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 20:06) Lodi (a. 21:07) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 19:53) Seveso (a. 20:48) | ||||
Seveso (p. 19:42) MI. ROGOREDO (a. 20:37) | ||||
Lodi (p. 19:23) SARONNO (a. 20:52) | ||||
Lodi (p. 19:23) Mi BOV. FNM (a. 20:24) | ||||
TREVIGLIO (p. 19:25) NOVARA (a. 21:12) | ||||
VARESE (p. 19:12) TREVIGLIO (a. 21:25) | ||||
PIOLTELLO (p. 19:53) NOVARA (a. 21:12) | ||||
PAVIA (p. 19:39) Mi BOV. FNM (a. 20:35) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 20:25) PAVIA (a. 21:21) | ||||
Melegnano (p. 19:53) Mi BOV. FNM (a. 20:39) | ||||
TREVIGLIO (p. 19:40) VARESE (a. 21:48) | ||||
NOVARA (p. 19:48) PIOLTELLO (a. 21:07) | ||||
SARONNO (p. 20:08) Lodi (a. 21:37) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 20:36) Lodi (a. 21:37) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 20:23) Seveso (a. 21:18) | ||||
Seveso (p. 20:12) MI. ROGOREDO (a. 21:07) | ||||
Lodi (p. 19:53) SARONNO (a. 21:22) | ||||
Lodi (p. 19:53) Mi BOV. FNM (a. 20:54) | ||||
TREVIGLIO (p. 19:51) NOVARA (a. 21:42) | ||||
VARESE (p. 19:42) TREVIGLIO (a. 21:55) | ||||
PIOLTELLO (p. 20:23) NOVARA (a. 21:42) | ||||
PAVIA (p. 20:09) Mi BOV. FNM (a. 21:05) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 20:55) PAVIA (a. 21:51) | ||||
Melegnano (p. 20:23) Mi BOV. FNM (a. 21:09) | ||||
TREVIGLIO (p. 20:02) VARESE (a. 22:18) | ||||
NOVARA (p. 20:18) PIOLTELLO (a. 21:37) | ||||
SARONNO (p. 20:38) Lodi (a. 22:07) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 21:06) Lodi (a. 22:07) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 20:53) Seveso (a. 21:48) | ||||
Lodi (p. 20:23) SARONNO (a. 21:52) | ||||
Lodi (p. 20:23) Mi BOV. FNM (a. 21:24) | ||||
TREVIGLIO (p. 20:25) NOVARA (a. 22:12) | ||||
VARESE (p. 20:12) TREVIGLIO (a. 22:25) | ||||
PIOLTELLO (p. 20:53) NOVARA (a. 22:12) | ||||
PAVIA (p. 20:39) Mi BOV. FNM (a. 21:35) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 21:25) PAVIA (a. 22:21) | ||||
Melegnano (p. 20:53) Mi BOV. FNM (a. 21:39) | ||||
TREVIGLIO (p. 20:40) VARESE (a. 22:48) | ||||
NOVARA (p. 20:48) PIOLTELLO (a. 22:07) | ||||
SARONNO (p. 21:08) Lodi (a. 22:37) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 21:36) Lodi (a. 22:37) | ||||
MI. ROGOREDO (p. 21:23) Mi BOV. FNM (a. 21:50) | ||||
Lodi (p. 20:53) Mi BOV. FNM (a. 21:54) | ||||
VARESE (p. 20:42) TREVIGLIO (a. 22:55) | ||||
PIOLTELLO (p. 21:23) NOVARA (a. 22:42) | ||||
PAVIA (p. 21:09) Mi BOV. FNM (a. 22:05) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 21:55) PAVIA (a. 22:51) | ||||
TREVIGLIO (p. 21:02) VARESE (a. 23:18) | ||||
NOVARA (p. 21:18) PIOLTELLO (a. 22:37) | ||||
Lodi (p. 21:23) Mi BOV. FNM (a. 22:24) | ||||
PIOLTELLO (p. 21:53) NOVARA (a. 23:12) | ||||
VARESE (p. 21:12) TREVIGLIO (a. 23:25) | ||||
PAVIA (p. 21:39) Mi BOV. FNM (a. 22:35) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 22:25) PAVIA (a. 23:21) | ||||
NOVARA (p. 21:48) PIOLTELLO (a. 23:07) | ||||
TREVIGLIO (p. 21:40) VARESE (a. 23:48) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 22:36) Lodi (a. 23:37) | ||||
Lodi (p. 21:53) Mi BOV. FNM (a. 22:54) | ||||
PIOLTELLO (p. 22:23) NOVARA (a. 23:42) | ||||
VARESE (p. 21:42) TREVIGLIO (a. 23:55) | ||||
PAVIA (p. 22:09) Mi BOV. FNM (a. 23:05) | ||||
TREVIGLIO (p. 22:10) VARESE (a. 00:18) | ||||
Lodi (p. 22:23) Mi BOV. FNM (a. 23:24) | ||||
PIOLTELLO (p. 22:53) NOVARA (a. 00:12) | ||||
VARESE (p. 22:12) TREVIGLIO (a. 00:25) | ||||
PAVIA (p. 22:39) Mi BOV. FNM (a. 23:35) | ||||
Mi BOV. FNM (p. 23:25) PAVIA (a. 00:21) | ||||
TREVIGLIO (p. 22:40) GALLARATE (a. 00:23) | ||||
Lodi (p. 22:53) Mi BOV. FNM (a. 23:54) | ||||
PIOLTELLO (p. 23:23) NOVARA (a. 00:42) | ||||
PAVIA (p. 23:09) Mi BOV. FNM (a. 00:05) |