Bin | Treno | Tratta | ||
PIACENZA (p. 05:39) MI. GRECO P. (a. 07:38) | ||||
PIACENZA (p. 05:54) VOGHERA (a. 06:42) | ||||
VOGHERA (p. 06:00) PIACENZA (a. 07:00) | ||||
PIACENZA (p. 06:20) MI. GRECO P. (a. 08:08) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 05:00) VOGHERA (a. 07:25) | ||||
VOGHERA (p. 07:02) RIMINI (a. 11:20) | ||||
VOGHERA (p. 07:02) Pesaro (a. 11:52) | ||||
PIACENZA (p. 07:27) MI. GRECO P. (a. 09:13) | ||||
VOGHERA (p. 07:56) PIACENZA (a. 08:41) | ||||
RAVENNA (p. 05:03) GENOVA BR. (a. 10:27) | ||||
MI. GRECO P. (p. 07:47) PIACENZA (a. 09:41) | ||||
MI. GRECO P. (p. 08:47) PIACENZA (a. 10:41) | ||||
PIACENZA (p. 11:19) VOGHERA (a. 12:04) | ||||
PIACENZA (p. 12:19) MI. GRECO P. (a. 14:13) | ||||
GENOVA BR. (p. 11:17) PIACENZA (a. 13:40) | ||||
PIACENZA (p. 13:35) VOGHERA (a. 14:34) | ||||
PIACENZA (p. 14:09) GENOVA BR. (a. 16:23) | ||||
S.Nicolo (p. 15:51) VOGHERA (a. 17:31) | ||||
VOGHERA (p. 16:00) PIACENZA (a. 16:47) | ||||
VOGHERA (p. 16:26) PIACENZA (a. 17:25) | ||||
PIACENZA (p. 17:19) VOGHERA (a. 18:04) | ||||
PIACENZA (p. 17:35) VOGHERA (a. 18:34) | ||||
VOGHERA (p. 18:18) PIACENZA (a. 19:03) | ||||
Stradella (p. 18:10) PIACENZA (a. 19:18) | ||||
S.Nicolo (p. 18:51) VOGHERA (a. 20:31) | ||||
GENOVA BR. (p. 17:06) RIMINI (a. 23:22) | ||||
PIACENZA (p. 19:19) VOGHERA (a. 20:04) | ||||
VOGHERA (p. 19:10) PIACENZA (a. 20:09) | ||||
MI. GRECO P. (p. 18:47) PIACENZA (a. 20:34) | ||||
VOGHERA (p. 20:18) PIACENZA (a. 21:01) | ||||
PIACENZA (p. 20:35) VOGHERA (a. 21:34) | ||||
MI. GRECO P. (p. 20:47) PIACENZA (a. 22:41) |