Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
MANTOVA (p. 04:46) Bozzolo | ||||
MANTOVA (p. 05:35) Bozzolo | ||||
CREMONA (p. 06:13) MANTOVA (a. 07:25) | ||||
Bozzolo MANTOVA (a. 07:44) | ||||
MANTOVA (p. 06:11) Bozzolo | ||||
MI. CENTRALE (p. 06:20) MANTOVA (a. 08:18) | ||||
Bozzolo MANTOVA (a. 08:44) | ||||
MANTOVA (p. 07:26) Bozzolo | ||||
MANTOVA (p. 07:57) CREMONA (a. 08:50) | ||||
MANTOVA (p. 08:11) Bozzolo | ||||
MI. CENTRALE (p. 08:20) MANTOVA (a. 10:18) | ||||
Bozzolo MANTOVA (a. 10:44) | ||||
MANTOVA (p. 10:11) Bozzolo | ||||
MI. CENTRALE (p. 10:20) MANTOVA (a. 12:18) |