Bin | Treno | Tratta | ||
BRESCIA (p. 04:51) CREMONA (a. 06:34) | ||||
CREMONA (p. 05:24) BRESCIA (a. 06:22) | ||||
BRESCIA (p. 06:40) CREMONA (a. 07:38) | ||||
CREMONA (p. 06:24) BRESCIA (a. 07:22) | ||||
CREMONA (p. 07:24) BRESCIA (a. 08:22) | ||||
BRESCIA (p. 08:40) CREMONA (a. 09:38) | ||||
CREMONA (p. 08:24) BRESCIA (a. 09:22) | ||||
BRESCIA (p. 09:40) CREMONA (a. 10:38) | ||||
CREMONA (p. 09:24) BRESCIA (a. 10:22) | ||||
BRESCIA (p. 10:40) CREMONA (a. 11:38) | ||||
CREMONA (p. 10:24) BRESCIA (a. 11:22) | ||||
BRESCIA (p. 11:40) CREMONA (a. 12:38) | ||||
CREMONA (p. 11:24) BRESCIA (a. 12:22) | ||||
BRESCIA (p. 12:40) CREMONA (a. 13:38) | ||||
CREMONA (p. 12:24) BRESCIA (a. 13:22) | ||||
BRESCIA (p. 13:40) CREMONA (a. 14:38) | ||||
CREMONA (p. 13:24) BRESCIA (a. 14:22) | ||||
BRESCIA (p. 14:40) CREMONA (a. 15:38) | ||||
CREMONA (p. 14:24) BRESCIA (a. 15:22) | ||||
BRESCIA (p. 15:40) CREMONA (a. 16:38) | ||||
CREMONA (p. 15:24) BRESCIA (a. 16:22) | ||||
BRESCIA (p. 16:40) CREMONA (a. 17:38) | ||||
CREMONA (p. 16:24) BRESCIA (a. 17:22) | ||||
BRESCIA (p. 17:40) CREMONA (a. 18:38) | ||||
CREMONA (p. 17:24) BRESCIA (a. 18:22) | ||||
BRESCIA (p. 18:40) CREMONA (a. 19:38) | ||||
CREMONA (p. 18:24) BRESCIA (a. 19:22) | ||||
BRESCIA (p. 19:40) CREMONA (a. 20:38) | ||||
CREMONA (p. 19:24) BRESCIA (a. 20:22) | ||||
BRESCIA (p. 20:40) CREMONA (a. 21:38) | ||||
CREMONA (p. 20:24) BRESCIA (a. 21:22) | ||||
CREMONA (p. 20:24) BRESCIA (a. 21:56) | ||||
BRESCIA (p. 21:40) CREMONA (a. 22:38) |