Bin | Treno | Tratta | ||
FOGGIA (p. 06:45) POTENZA C.LE (a. 09:19) | ||||
FOGGIA (p. 06:45) POTENZA C.LE (a. 09:17) | ||||
POTENZA C.LE (p. 05:28) FOGGIA (a. 07:46) | ||||
POTENZA C.LE (p. 07:15) FOGGIA (a. 09:35) | ||||
FOGGIA (p. 14:24) POTENZA C.LE (a. 16:44) | ||||
POTENZA C.LE (p. 13:30) FOGGIA (a. 15:58) | ||||
POTENZA C.LE (p. 13:30) FOGGIA (a. 15:58) | ||||
POTENZA C.LE (p. 17:04) FOGGIA (a. 19:31) | ||||
POTENZA C.LE (p. 18:16) FOGGIA (a. 20:32) | ||||
FOGGIA (p. 20:57) POTENZA C.LE (a. 22:56) |