Bin | Treno | Tratta | ||
PIACENZA (p. 05:39) MI. GRECO P. (a. 07:38) | ||||
VOGHERA (p. 06:00) PIACENZA (a. 07:00) | ||||
PIACENZA (p. 06:20) MI. GRECO P. (a. 08:08) | ||||
PIACENZA (p. 07:27) MI. GRECO P. (a. 09:13) | ||||
MI. GRECO P. (p. 07:47) PIACENZA (a. 09:41) | ||||
MI. GRECO P. (p. 08:47) PIACENZA (a. 10:41) | ||||
PIACENZA (p. 12:19) MI. GRECO P. (a. 14:13) | ||||
PIACENZA (p. 13:35) VOGHERA (a. 14:34) | ||||
PIACENZA (p. 15:35) VOGHERA (a. 17:31) | ||||
VOGHERA (p. 16:26) PIACENZA (a. 17:25) | ||||
PIACENZA (p. 17:35) VOGHERA (a. 18:34) | ||||
Stradella (p. 18:10) PIACENZA (a. 19:18) | ||||
PIACENZA (p. 18:35) VOGHERA (a. 20:31) | ||||
VOGHERA (p. 19:10) PIACENZA (a. 20:09) | ||||
MI. GRECO P. (p. 18:47) PIACENZA (a. 20:34) | ||||
PIACENZA (p. 20:35) VOGHERA (a. 21:34) | ||||
MI. GRECO P. (p. 20:47) PIACENZA (a. 22:41) |