Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
MI.P.GARIB. (p. 05:08) LECCO (a. 06:24) | ||||
LECCO (p. 05:06) MI.P.GARIB. (a. 06:08) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 05:22) LECCO (a. 06:24) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 05:31) BERGAMO (a. 06:42) | ||||
LECCO (p. 05:36) MI.P.GARIB. (a. 06:38) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 05:52) LECCO (a. 06:54) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 05:53) PONTE S.P. (a. 07:12) | ||||
BERGAMO (p. 05:50) MI.P.GARIB. (a. 07:01) | ||||
LECCO (p. 06:06) MI.P.GARIB. (a. 07:08) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 06:22) LECCO (a. 07:24) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 06:31) BERGAMO (a. 07:42) | ||||
LECCO (p. 06:36) MI.P.GARIB. (a. 07:38) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 06:52) LECCO (a. 07:54) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 07:01) PONTE S.P. (a. 07:56) | ||||
BERGAMO (p. 06:50) MI.P.GARIB. (a. 08:01) | ||||
LECCO (p. 07:06) MI.P.GARIB. (a. 08:08) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 07:22) LECCO (a. 08:24) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 07:31) BERGAMO (a. 08:42) |