Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 23:13) Mendrisio (a. 00:27) | ||||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 23:13) Bellinzona (a. 01:26) | ||||
VARESE (p. 05:00) Biasca (a. 06:37) | ||||
PORTO CERES. (p. 05:16) MI.P.GARIB. (a. 06:28) | ||||
VARESE (p. 05:25) PORTO CERES. (a. 05:45) | ||||
VARESE (p. 05:36) COMO S.G. (a. 06:24) | ||||
VARESE (p. 06:06) Biasca (a. 07:37) | ||||
ALBATE-C. (p. 05:33) VARESE (a. 06:24) | ||||
PORTO CERES. (p. 06:16) MI.P.GARIB. (a. 07:41) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 05:32) PORTO CERES. (a. 06:45) | ||||
VARESE (p. 06:36) COMO S.G. (a. 07:24) | ||||
VARESE (p. 06:36) Giubiasco (a. 07:44) | ||||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 06:13) Bellinzona (a. 08:07) | ||||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 06:13) Biasca (a. 08:37) | ||||
COMO S.G. (p. 06:36) VARESE (a. 07:24) | ||||
PORTO CERES. (p. 07:16) MI.P.GARIB. (a. 08:28) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 06:32) PORTO CERES. (a. 07:45) | ||||
VARESE (p. 07:36) COMO S.G. (a. 08:24) | ||||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 07:13) Biasca (a. 09:37) | ||||
COMO S.G. (p. 07:36) VARESE (a. 08:24) | ||||
PORTO CERES. (p. 08:16) MI.P.GARIB. (a. 09:28) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 07:32) PORTO CERES. (a. 08:45) | ||||
VARESE (p. 08:36) COMO S.G. (a. 09:24) | ||||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 08:13) Biasca (a. 10:37) | ||||
COMO S.G. (p. 08:36) VARESE (a. 09:24) | ||||
PORTO CERES. (p. 09:16) MI.P.GARIB. (a. 10:28) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 08:32) PORTO CERES. (a. 09:45) | ||||
VARESE (p. 09:36) COMO S.G. (a. 10:24) | ||||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 09:13) Biasca (a. 11:37) | ||||
COMO S.G. (p. 09:36) VARESE (a. 10:24) | ||||
PORTO CERES. (p. 10:16) MI.P.GARIB. (a. 11:28) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 09:32) PORTO CERES. (a. 10:45) | ||||
VARESE (p. 10:36) COMO S.G. (a. 11:24) | ||||
Malpensa Aeroporto T2 (p. 10:13) Biasca (a. 12:37) | ||||
COMO S.G. (p. 10:36) VARESE (a. 11:24) | ||||
PORTO CERES. (p. 11:16) MI.P.GARIB. (a. 12:28) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 10:32) PORTO CERES. (a. 11:45) | ||||
VARESE (p. 11:36) COMO S.G. (a. 12:24) |