Bin | Treno | Tratta | ||
BRESCIA (p. 05:55) Breno (a. 07:41) | ||||
Iseo (p. 05:45) BRESCIA (a. 06:17) | ||||
Pisogne (p. 06:00) BRESCIA (a. 07:02) | ||||
BRESCIA (p. 07:07) Iseo (a. 07:43) | ||||
Iseo (p. 06:50) BRESCIA (a. 07:28) | ||||
Breno (p. 05:58) BRESCIA (a. 07:42) | ||||
BRESCIA (p. 07:58) Breno (a. 09:36) | ||||
Breno (p. 06:37) BRESCIA (a. 08:19) | ||||
Breno (p. 06:55) BRESCIA (a. 08:38) | ||||
BRESCIA (p. 08:41) Iseo (a. 09:13) | ||||
Breno (p. 07:25) BRESCIA (a. 09:03) | ||||
Iseo (p. 08:33) BRESCIA (a. 09:03) | ||||
Iseo (p. 09:48) BRESCIA (a. 10:22) | ||||
BRESCIA (p. 10:41) Iseo (a. 11:13) | ||||
Breno (p. 09:25) BRESCIA (a. 11:03) | ||||
BRESCIA (p. 11:58) Breno (a. 13:36) | ||||
Iseo (p. 11:48) BRESCIA (a. 12:22) | ||||
BRESCIA (p. 12:41) Iseo (a. 13:13) | ||||
Breno (p. 11:25) BRESCIA (a. 13:03) | ||||
BRESCIA (p. 13:24) Pisogne (a. 14:36) | ||||
BRESCIA (p. 13:58) Breno (a. 15:36) | ||||
Iseo (p. 13:48) BRESCIA (a. 14:22) | ||||
BRESCIA (p. 14:41) Iseo (a. 15:13) | ||||
Breno (p. 13:25) BRESCIA (a. 15:03) | ||||
BRESCIA (p. 15:58) Breno (a. 17:36) | ||||
Iseo (p. 15:48) BRESCIA (a. 16:22) | ||||
BRESCIA (p. 16:41) Iseo (a. 17:13) | ||||
Breno (p. 15:25) BRESCIA (a. 17:03) | ||||
BRESCIA (p. 17:16) Breno (a. 19:08) | ||||
BRESCIA (p. 17:58) Breno (a. 19:36) | ||||
Iseo (p. 18:00) BRESCIA (a. 18:32) | ||||
BRESCIA (p. 18:41) Iseo (a. 19:13) | ||||
Breno (p. 17:25) BRESCIA (a. 19:03) | ||||
BRESCIA (p. 19:16) Iseo (a. 19:50) | ||||
BRESCIA (p. 19:58) Breno (a. 21:36) | ||||
BRESCIA (p. 20:41) Iseo (a. 21:13) | ||||
Breno (p. 19:25) BRESCIA (a. 21:03) | ||||
BRESCIA (p. 21:41) Iseo (a. 22:13) |