Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Seregno Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Chiasso Milano Centrale | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:04 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:04 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:04 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:04 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Como S.giovanni Rho | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Albairate-vermezzo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Chiasso Rho | ||
00:05 h | Chiasso Rho | ||
00:05 h | Saronno Milano Rogoredo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Chiasso Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Saronno Milano Rogoredo | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi | ||
00:05 h | Como S.giovanni Milano Porta Garibaldi |
Tra Lissone-muggio' e Monza sono previsti 113 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 00:27, e l'arrivo alle 00:32.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:57, e l'arrivo alle 00:02.
La durata media del viaggio tra Lissone-muggio' e Monza è di 17 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Lissone-muggio' a Monza e acquista il biglietto.