Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio | ||
00:10 h | Montebello Flaminio |
Tra La Celsa e Campi Sportivi sono previsti 80 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:35, e l'arrivo alle 05:45.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:06, e l'arrivo alle 23:16.
La durata media del viaggio tra La Celsa e Campi Sportivi è di 10 minuti.
Visualizza i prossimi treni da La Celsa a Campi Sportivi e acquista il biglietto.