| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:32 h | Induno Olona (04:27) Stabio (05:06) | ||
00:32 h | Induno Olona (05:27) Stabio (06:06) | ||
00:32 h | Induno Olona (05:57) Stabio (06:36) | ||
00:32 h | Induno Olona (06:27) Stabio (07:06) | ||
00:32 h | Gallarate (05:53) Stabio (07:27) | ||
00:32 h | Gallarate (06:23) Stabio (07:57) | ||
00:32 h | Gallarate (06:53) Stabio (08:27) | ||
00:32 h | Gallarate (06:53) Stabio (08:27) | ||
00:32 h | Gallarate (07:27) Stabio (09:01) | ||
00:32 h | Gallarate (07:27) Stabio (09:01) | ||
00:32 h | Gallarate (07:57) Stabio (09:31) | ||
00:32 h | Gallarate (07:57) Stabio (09:31) | ||
00:32 h | Gallarate (08:27) Stabio (10:01) | ||
00:32 h | Gallarate (08:27) Stabio (10:01) | ||
00:32 h | Gallarate (08:57) Stabio (10:31) | ||
00:32 h | Gallarate (08:57) Stabio (10:31) | ||
00:32 h | Gallarate (09:27) Stabio (11:01) | ||
00:32 h | Gallarate (09:27) Stabio (11:01) | ||
00:32 h | Gallarate (09:57) Stabio (11:31) | ||
00:32 h | Gallarate (09:57) Stabio (11:31) | ||
00:32 h | Gallarate (10:27) Stabio (12:01) | ||
00:32 h | Gallarate (10:27) Stabio (12:01) | ||
00:32 h | Gallarate (10:57) Stabio (12:31) | ||
00:32 h | Gallarate (10:57) Stabio (12:31) | ||
00:32 h | Gallarate (11:27) Stabio (13:01) | ||
00:32 h | Gallarate (11:27) Stabio (13:01) | ||
00:32 h | Gallarate (11:57) Stabio (13:31) | ||
00:32 h | Gallarate (11:57) Stabio (13:31) | ||
00:32 h | Gallarate (12:27) Stabio (14:01) | ||
00:32 h | Gallarate (12:27) Stabio (14:01) | ||
00:32 h | Gallarate (12:57) Stabio (14:31) | ||
00:32 h | Gallarate (12:57) Stabio (14:31) | ||
00:32 h | Gallarate (13:27) Stabio (15:01) | ||
00:32 h | Gallarate (13:27) Stabio (15:01) | ||
00:32 h | Gallarate (13:57) Stabio (15:31) | ||
00:32 h | Gallarate (13:57) Stabio (15:31) | ||
00:32 h | Gallarate (14:27) Stabio (16:01) | ||
00:32 h | Gallarate (14:27) Stabio (16:01) | ||
00:32 h | Gallarate (14:57) Stabio (16:31) | ||
00:32 h | Gallarate (14:57) Stabio (16:31) | ||
00:32 h | Gallarate (15:27) Stabio (17:01) | ||
00:32 h | Gallarate (15:27) Stabio (17:01) | ||
00:32 h | Gallarate (15:57) Stabio (17:31) | ||
00:32 h | Gallarate (15:57) Stabio (17:31) | ||
00:32 h | Gallarate (16:27) Stabio (18:01) | ||
00:32 h | Gallarate (16:27) Stabio (18:01) | ||
00:32 h | Gallarate (16:57) Stabio (18:31) | ||
00:32 h | Gallarate (16:57) Stabio (18:31) | ||
00:32 h | Gallarate (17:27) Stabio (19:01) | ||
00:32 h | Gallarate (17:27) Stabio (19:01) | ||
00:32 h | Gallarate (17:57) Stabio (19:31) | ||
00:32 h | Gallarate (17:57) Stabio (19:31) | ||
00:32 h | Gallarate (18:27) Stabio (20:01) | ||
00:32 h | Gallarate (18:27) Stabio (20:01) | ||
00:32 h | Gallarate (18:57) Stabio (20:31) | ||
00:32 h | Gallarate (18:57) Stabio (20:31) | ||
00:32 h | Gallarate (19:57) Stabio (21:31) | ||
00:32 h | Gallarate (19:57) Stabio (21:31) | ||
00:32 h | Gallarate (20:57) Stabio (22:31) | ||
00:32 h | Gallarate (20:57) Stabio (22:31) | ||
00:32 h | Gallarate (21:57) Stabio (23:31) | ||
00:32 h | Gallarate (21:57) Stabio (23:31) |
Tra Induno Olona e Cantello G. sono previsti 62 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 04:27, e l'arrivo alle 04:59.
L'ultima partenza è prevista alle ore 22:52, e l'arrivo alle 23:24.
La durata media del viaggio tra Induno Olona e Cantello G. è di 32 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Induno Olona a Cantello G. e acquista il biglietto.