Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:33 h | Lecce Maglie | ||
00:37 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:32 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:36 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:34 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:32 h | Lecce Otranto | ||
00:33 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:33 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:32 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:33 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:33 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:37 h | Lecce Maglie | ||
00:32 h | Lecce Otranto | ||
00:36 h | Lecce Gagliano L. | ||
00:34 h | Lecce Gagliano L. |
Tra Galugnano e Maglie sono previsti 15 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:31, e l'arrivo alle 06:04.
L'ultima partenza è prevista alle ore 19:50, e l'arrivo alle 20:24.
La durata media del viaggio tra Galugnano e Maglie è di 33 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Galugnano a Maglie e acquista il biglietto.