Alba | P. 08:07 | 1 |
Mussotto | 08.10 08:11 | 1 |
S.vittoria | 08.18 08:19 | 1 |
Pocapaglia | 08.23 08:24 | 1 |
Bra | 08.29 08:31 | 2 |
Bandito | 08.36 08:37 | 1 |
Sanfre` | 08.40 08:41 | 1 |
Sommariva Bosco | 08.44 08:45 | 2 |
Carmagnola | 08.53 08:54 | 3 |
Villastellone | 08.59 09:00 | 1 |
Trofarello | 09.05 09:06 | 6 |
Moncalieri | 09.09 09:10 | 5 |
Torino Lingotto | 09.14 09:15 | 3 |
Torino Porta Susa Sotterranea | 09.22 09:23 | |
Torino Rebaudengo Fossata | 09.27 09:29 | 1 |
Torino Grosseto | 09.33 09:34 | |
Rigola-stadio | 09.37 09:38 | |
Venaria | 09.41 09:42 | |
Borgaro | 09.46 09:47 | |
Caselle | 09.51 09:52 | |
Caselle Aeroporto | 09.56 09:57 | |
S.maurizio C.se | 10.02 10:03 | |
Cire' | 10.09 A. |
Il treno 26415 parte alle ore 08:07, generalmente dal binario 1
Il treno 26415 arriva alle ore 10:09
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 2 minuti
Il treno 26415 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 26415 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle