Alba | P. 07:07 | 1 |
Mussotto | 07.10 07:11 | 1 |
Monticello D`alba | 07.15 07:16 | 1 |
S.vittoria | 07.20 07:21 | 1 |
Bra | 07.29 07:31 | 2 |
Bandito | 07.36 07:37 | 1 |
Sanfre` | 07.40 07:41 | 1 |
Sommariva Bosco | 07.44 07:45 | 2 |
Carmagnola | 07.53 07:54 | 3 |
Villastellone | 07.59 08:00 | 1 |
Trofarello | 08.05 08:06 | 6 |
Moncalieri | 08.09 08:10 | 5 |
Torino Lingotto | 08.14 08:15 | 3 |
Torino Porta Susa Sotterranea | 08.22 08:23 | |
Torino Rebaudengo Fossata | 08.27 08:29 | 1 |
Torino Grosseto | 08.33 08:34 | |
Rigola-stadio | 08.37 08:38 | |
Venaria | 08.41 08:42 | |
Borgaro | 08.46 08:47 | |
Caselle | 08.51 08:52 | |
Caselle Aeroporto | 08.56 08:57 | |
S.maurizio C.se | 09.02 09:03 | |
Cire' | 09.09 A. |
Il treno 26409 parte alle ore 07:07, generalmente dal binario 1
Il treno 26409 arriva alle ore 09:09
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 2 minuti
Il treno 26409 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 26409 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle