Palermo Centrale | P. 21:12 | 10 |
Guadagna | 21.15 21:16 | 2 |
Vespri | 21.18 21:19 | 2 |
Palazzo Reale-orleans | 21.21 21:22 | 2 |
Lolli | 21.25 21:26 | 1 |
Palermo Notarbartolo | 21.29 21:30 | 2 |
Pa De Gasperi | 21.32 21:33 | |
Francia | 21.34 21:35 | 1 |
S.lorenzo Colli | 21.37 21:38 | 2 |
Palermo La Malfa | 21.39 21:40 | 2 |
Cardillo Zen | 21.42 21:43 | 2 |
Tommaso Natale | 21.45 21:46 | 1 |
Palermo Sferracavallo | 21.48 21:49 | 2 |
Isola Delle Femmine | 21.52 21:53 | 3 |
Capaci | 21.55 21:56 | 2 |
Carini Torre Ciachea | 21.58 21:59 | 1 |
Carini | 22.02 22:03 | 2 |
Piraineto | 22.07 22:08 | 2 |
Orsa | 22.10 22:11 | |
Palermo Aeroporto | 22.14 A. | 2 |
Il treno 21769 parte alle ore 21:12, generalmente dal binario 10
Il treno 21769 arriva alle ore 22:14, generalmente al binario 2
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 2 minuti
Il treno 21769 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21769 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21769 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle