Palermo Aeroporto | P. 18:45 | 2 |
Orsa | 18.47 18:48 | |
Piraineto | 18.50 18:51 | 1 |
Carini | 18.55 18:56 | 3 |
Carini Torre Ciachea | 18.58 18:59 | 2 |
Capaci | 19.02 19:03 | 1 |
Isola Delle Femmine | 19.05 19:06 | 1 |
Palermo Sferracavallo | 19.09 19:10 | 1 |
Tommaso Natale | 19.12 19:13 | 2 |
Cardillo Zen | 19.16 19:17 | 1 |
Palermo La Malfa | 19.19 19:20 | 1 |
S.lorenzo Colli | 19.22 19:23 | 1 |
Francia | 19.24 19:25 | 1 |
Pa De Gasperi | 19.26 19:27 | |
Palermo Notarbartolo | 19.29 19:30 | 3 |
Lolli | 19.31 19:32 | 1 |
Palazzo Reale-orleans | 19.35 19:36 | 1 |
Vespri | 19.38 19:39 | 1 |
Guadagna | 19.41 19:42 | 1 |
Palermo Centrale | 19.47 A. | 10 |
Il treno 21754 parte alle ore 18:45, generalmente dal binario 2
Il treno 21754 arriva alle ore 19:47, generalmente al binario 10
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 2 minuti
Il treno 21754 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21754 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21754 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle