Palermo Aeroporto | P. 17:45 | 2 |
Orsa | 17.47 17:48 | |
Piraineto | 17.50 17:51 | 1 |
Carini | 17.55 17:56 | 3 |
Carini Torre Ciachea | 17.58 17:59 | 2 |
Capaci | 18.02 18:03 | 1 |
Isola Delle Femmine | 18.05 18:06 | 1 |
Palermo Sferracavallo | 18.09 18:10 | 1 |
Tommaso Natale | 18.12 18:13 | 2 |
Cardillo Zen | 18.16 18:17 | 1 |
Palermo La Malfa | 18.19 18:20 | 1 |
S.lorenzo Colli | 18.22 18:23 | 1 |
Francia | 18.24 18:25 | 1 |
Pa De Gasperi | 18.26 18:27 | |
Palermo Notarbartolo | 18.29 18:30 | 3 |
Lolli | 18.31 18:32 | 1 |
Palazzo Reale-orleans | 18.35 18:36 | 1 |
Vespri | 18.38 18:39 | 1 |
Guadagna | 18.41 18:42 | 1 |
Palermo Centrale | 18.47 A. | 10 |
Il treno 21750 parte alle ore 17:45, generalmente dal binario 2
Il treno 21750 arriva alle ore 18:47, generalmente al binario 10
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 2 minuti
Il treno 21750 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21750 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21750 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle