Reggio Calabria Centrale | P. 13:03 |
Reggio Calabria Lido | 13.06 13:07 |
Reggio Di Calabria S.caterina | 13.10 13:11 |
Reggio Calabria Pentimele | 13.14 13:15 |
Reggio Di Calabria Archi | 13.16 13:17 |
Reggio Di Calabria Gallico | 13.19 13:20 |
Reggio Di Calabria Catona | 13.23 13:24 |
Villa San Giovanni | 13.28 13:30 |
Villa S.g.cannitello | 13.34 13:35 |
Scilla | 13.39 13:40 |
Favazzina | 13.43 13:44 |
Bagnara | 13.48 13:49 |
Palmi | 13.55 13:56 |
Gioia Tauro | 14.01 14:02 |
Rosarno | 14.09 14:11 |
Nicotera | 14.20 14:21 |
Joppolo | 14.28 14:29 |
Ricadi | 14.37 14:48 |
Santa Domenica | 14.53 14:54 |
Tropea | 14.58 14:59 |
Parghelia | 15.03 15:04 |
Zambrone | 15.09 15:10 |
Briatico | 15.15 15:16 |
Vibo Marina | 15.24 15:25 |
Pizzo | 15.28 15:29 |
Lamezia Terme Centrale | 15.48 A. |
Il treno 21506 parte alle ore 13:03
Il treno 21506 arriva alle ore 15:48
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 45 minuti
Il treno 21506 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21506 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21506 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle