Reggio Calabria Centrale | P. 08:26 |
Reggio Calabria Lido | 08.29 08:30 |
Reggio Di Calabria S.caterina | 08.32 08:33 |
Reggio Calabria Pentimele | 08.36 08:37 |
Reggio Di Calabria Archi | 08.39 08:40 |
Reggio Di Calabria Gallico | 08.43 08:44 |
Reggio Di Calabria Catona | 08.48 08:49 |
Villa San Giovanni | 08.53 08:54 |
Villa S.g.cannitello | 08.57 08:58 |
Scilla | 09.02 09:03 |
Favazzina | 09.06 09:07 |
Bagnara | 09.11 09:12 |
Palmi | 09.25 09:26 |
Gioia Tauro | 09.33 09:34 |
Rosarno | 09.42 09:48 |
Nicotera | 09.56 09:57 |
Joppolo | 10.03 10:04 |
Ricadi | 10.11 10:12 |
Santa Domenica | 10.16 10:17 |
Tropea | 10.21 10:22 |
Parghelia | 10.30 10:35 |
Zambrone | 10.41 10:42 |
Briatico | 10.48 10:49 |
Vibo Marina | 11.01 11:06 |
Pizzo | 11.10 11:11 |
Lamezia Terme Centrale | 11.30 A. |
Il treno 21504 parte alle ore 08:26
Il treno 21504 arriva alle ore 11:30
La durata prevista del viaggio è di 3 ore e 4 minuti
Il treno 21504 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21504 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21504 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle