Bin | Treno | Tratta | ||
PIEDIMONTE M (p. 05:10) NAPOLI C.LE (a. 07:15) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 06:21) NAPOLI C.LE (a. 08:25) | ||||
CANCELLO (p. 06:03) PIEDIMONTE M (a. 07:47) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 08:27) NAPOLI C.LE (a. 10:50) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 07:47) PIEDIMONTE M (a. 09:52) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 08:36) PIEDIMONTE M (a. 10:27) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 10:56) NAPOLI C.LE (a. 12:49) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 11:38) PIEDIMONTE M (a. 13:45) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 13:13) NAPOLI C.LE (a. 15:08) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 13:02) PIEDIMONTE M (a. 15:04) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 14:31) NAPOLI C.LE (a. 16:43) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 15:55) NAPOLI C.LE (a. 18:03) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 15:55) NAPOLI C.LE (a. 18:05) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 15:52) PIEDIMONTE M (a. 17:54) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 17:21) NAPOLI C.LE (a. 19:39) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 17:27) PIEDIMONTE M (a. 19:24) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 18:50) CASERTA (a. 20:10) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:03) PIEDIMONTE M (a. 21:04) | ||||
CASERTA (p. 20:30) PIEDIMONTE M (a. 21:43) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 20:30) PIEDIMONTE M (a. 22:27) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 20:21) PIEDIMONTE M (a. 22:27) |