Bin | Treno | Tratta | ||
COSENZA (p. 05:16) SIBARI (a. 06:14) | ||||
SIBARI (p. 05:35) COSENZA (a. 06:28) | ||||
SIBARI (p. 06:24) BOLZANO (a. 15:48) | ||||
SIBARI (p. 06:24) BOLZANO (a. 15:48) | ||||
SIBARI (p. 06:40) COSENZA (a. 07:33) | ||||
COSENZA (p. 07:16) SIBARI (a. 08:11) | ||||
COSENZA (p. 07:16) SIBARI (a. 08:11) | ||||
SIBARI (p. 07:25) COSENZA (a. 08:18) | ||||
COSENZA (p. 08:15) SIBARI (a. 09:08) | ||||
SIBARI (p. 08:32) COSENZA (a. 09:27) | ||||
SIBARI (p. 08:32) COSENZA (a. 09:25) | ||||
SIBARI (p. 09:32) COSENZA (a. 10:25) | ||||
COSENZA (p. 11:39) SIBARI (a. 12:32) | ||||
SIBARI (p. 13:32) COSENZA (a. 14:27) | ||||
COSENZA (p. 14:15) SIBARI (a. 15:08) | ||||
COSENZA (p. 14:15) SIBARI (a. 15:08) | ||||
COSENZA (p. 15:39) SIBARI (a. 16:32) | ||||
COSENZA (p. 15:39) SIBARI (a. 16:32) | ||||
SIBARI (p. 15:32) COSENZA (a. 16:32) | ||||
SIBARI (p. 15:32) COSENZA (a. 16:32) | ||||
COSENZA (p. 17:39) SIBARI (a. 18:32) | ||||
SIBARI (p. 17:32) COSENZA (a. 18:32) | ||||
SIBARI (p. 17:32) COSENZA (a. 18:32) | ||||
COSENZA (p. 19:39) SIBARI (a. 20:32) | ||||
SIBARI (p. 19:32) COSENZA (a. 20:32) | ||||
BOLZANO (p. 13:12) SIBARI (a. 22:33) | ||||
SIBARI (p. 21:30) COSENZA (a. 22:31) | ||||
SIBARI (p. 21:30) COSENZA (a. 22:31) |