Bin | Treno | Tratta | ||
Spiez DOMODOSSOLA (a. 07:54) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 04:34) Bern (a. 07:21) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 05:58) Bern (a. 08:21) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 06:58) Bern (a. 09:21) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 07:58) Bern (a. 10:21) | ||||
MI. CENTRALE (p. 07:10) Basel SBB (a. 11:32) | ||||
Bern (p. 09:39) DOMODOSSOLA (a. 11:54) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 09:58) Bern (a. 12:21) | ||||
Bern (p. 11:39) DOMODOSSOLA (a. 13:54) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 11:58) Bern (a. 14:21) | ||||
MI. CENTRALE (p. 11:05) Basel SBB (a. 15:32) | ||||
Bern (p. 13:39) DOMODOSSOLA (a. 15:54) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 13:58) Bern (a. 16:21) | ||||
Bern (p. 15:39) DOMODOSSOLA (a. 17:54) | ||||
Bern (p. 16:39) DOMODOSSOLA (a. 18:54) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 15:58) Bern (a. 18:21) | ||||
MI. CENTRALE (p. 15:10) Basel SBB (a. 19:32) | ||||
Bern (p. 17:39) DOMODOSSOLA (a. 19:54) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 17:58) Spiez | ||||
DOMODOSSOLA (p. 18:58) Spiez | ||||
MI. CENTRALE (p. 18:05) Basel SBB (a. 22:33) | ||||
Spiez DOMODOSSOLA (a. 22:54) | ||||
DOMODOSSOLA (p. 19:58) Spiez | ||||
Brig (p. 00:22) Goppestein (a. 22:54) |