Bin | Treno | Tratta | ||
Val D'Ala (p. 06:15) Lunghezza (a. 06:54) | ||||
Tivoli (p. 06:26) ROMA TIB.NA (a. 07:26) | ||||
AVEZZANO (p. 05:45) ROMA TIB.NA (a. 08:06) | ||||
ROMA TERMINI (p. 07:15) AVEZZANO (a. 09:47) | ||||
ROMA TERMINI (p. 07:15) Tivoli (a. 08:25) | ||||
Lunghezza (p. 07:53) ROMA TIB.NA (a. 08:26) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 07:51) Lunghezza (a. 08:22) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 08:20) Tivoli (a. 09:20) | ||||
Lunghezza (p. 08:45) ROMA TERMINI (a. 09:20) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 08:45) Lunghezza (a. 09:17) | ||||
Tivoli (p. 08:45) ROMA TIB.NA (a. 09:45) | ||||
Lunghezza (p. 09:38) ROMA TIB.NA (a. 10:10) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 09:54) Lunghezza (a. 10:25) | ||||
Lunghezza (p. 10:46) ROMA TIB.NA (a. 11:18) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 10:37) Lunghezza (a. 11:09) | ||||
Lunghezza (p. 11:46) Val D'Ala (a. 12:26) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 11:38) Lunghezza (a. 12:09) | ||||
Lunghezza (p. 12:46) ROMA TIB.NA (a. 13:18) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 12:38) Lunghezza (a. 13:09) | ||||
Lunghezza (p. 13:34) ROMA TIB.NA (a. 14:06) | ||||
Val D'Ala (p. 13:30) Lunghezza (a. 14:09) | ||||
Lunghezza (p. 14:46) ROMA TIB.NA (a. 15:19) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 14:38) Tivoli (a. 15:50) | ||||
Tivoli (p. 15:08) Val D'Ala (a. 16:25) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 15:38) Lunghezza (a. 16:09) | ||||
Tivoli (p. 16:05) ROMA TIB.NA (a. 17:06) | ||||
Lunghezza (p. 16:46) ROMA TIB.NA (a. 17:18) | ||||
Guidonia (p. 17:15) ROMA TIB.NA (a. 18:06) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 17:38) Lunghezza (a. 18:09) | ||||
ROMA TERMINI (p. 18:10) Tivoli (a. 19:10) | ||||
Lunghezza (p. 18:46) Val D'Ala (a. 19:25) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 18:50) Lunghezza (a. 19:21) | ||||
Guidonia (p. 19:15) ROMA TIB.NA (a. 20:06) | ||||
Guidonia (p. 19:15) ROMA TIB.NA (a. 20:06) | ||||
Mandela-S. (p. 18:41) ROMA TIB.NA (a. 20:18) | ||||
Lunghezza (p. 20:44) ROMA TIB.NA (a. 21:16) | ||||
Tivoli (p. 20:44) ROMA TIB.NA (a. 21:50) | ||||
Tivoli (p. 20:44) Val D'Ala (a. 22:03) | ||||
Tivoli (p. 20:44) ROMA TIB.NA (a. 21:57) |