Bin | Treno | Tratta | ||
Na CAMPI FLE (p. 05:17) C.MARE DI S. (a. 06:37) | ||||
C.MARE DI S. (p. 06:52) Na CAMPI FLE (a. 08:12) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 06:23) C.MARE DI S. (a. 07:43) | ||||
C.MARE DI S. (p. 07:53) Na CAMPI FLE (a. 09:13) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 13:47) C.MARE DI S. (a. 15:07) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 14:47) C.MARE DI S. (a. 16:07) | ||||
C.MARE DI S. (p. 15:53) Na CAMPI FLE (a. 17:13) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 15:47) C.MARE DI S. (a. 17:07) | ||||
C.MARE DI S. (p. 16:53) Na CAMPI FLE (a. 18:13) | ||||
C.MARE DI S. (p. 17:53) Na CAMPI FLE (a. 19:13) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 17:47) C.MARE DI S. (a. 19:07) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 18:47) C.MARE DI S. (a. 20:07) | ||||
C.MARE DI S. (p. 19:53) Na CAMPI FLE (a. 21:13) | ||||
C.MARE DI S. (p. 20:53) Na CAMPI FLE (a. 22:13) |