Bin | Treno | Tratta | ||
C.SETTA C.LE (p. 05:58) AGRIGENTO C. (a. 07:30) | ||||
CALTAN.X. (p. 06:36) AGRIGENTO C. (a. 08:10) | ||||
AGRIGENTO C. (p. 12:50) C.SETTA C.LE (a. 14:15) | ||||
AGRIGENTO C. (p. 13:58) C.SETTA C.LE (a. 15:20) | ||||
CALTAN.X. (p. 15:10) AGRIGENTO C. (a. 16:59) | ||||
AGRIGENTO C. (p. 17:00) CALTAN.X. (a. 18:43) | ||||
AGRIGENTO C. (p. 19:12) CALTAN.X. (a. 20:50) | ||||
CALTAN.X. (p. 19:10) AGRIGENTO C. (a. 20:59) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 19:35) AGRIGENTO C. (a. 21:09) |