Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
UDINE (p. 00:10) SACILE (a. 01:00) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 23:01) Basiliano | ||||
TRIESTE C.LE (p. 23:45) SACILE (a. 01:55) | ||||
GORIZIA C.LE (p. 01:10) SACILE (a. 02:30) | ||||
UDINE (p. 04:29) VENEZIA S.L. (a. 06:47) | ||||
UDINE (p. 05:29) VENEZIA S.L. (a. 07:47) | ||||
SACILE (p. 05:36) UDINE (a. 06:30) | ||||
SACILE (p. 05:36) UDINE (a. 06:30) | ||||
UDINE (p. 06:32) VENEZIA S.L. (a. 08:55) | ||||
UDINE (p. 06:32) VENEZIA S.L. (a. 08:55) | ||||
TRIESTE C.LE (p. 05:28) VENEZIA S.L. (a. 08:59) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 05:13) TRIESTE C.LE (a. 08:56) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 05:13) UDINE (a. 07:28) | ||||
TRIESTE C.LE (p. 05:48) VENEZIA S.L. (a. 09:47) | ||||
TRIESTE C.LE (p. 05:48) VENEZIA S.L. (a. 09:47) | ||||
SACILE (p. 07:12) TRIESTE C.LE (a. 09:34) | ||||
TRIESTE C.LE (p. 06:26) SACILE (a. 08:43) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 06:13) UDINE (a. 08:32) | ||||
UDINE (p. 08:29) VENEZIA S.L. (a. 10:47) | ||||
UDINE (p. 08:29) VENEZIA S.L. (a. 10:47) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 07:13) UDINE (a. 09:32) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 07:13) TRIESTE C.LE (a. 11:02) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 08:13) UDINE (a. 10:32) | ||||
SACILE (p. 09:41) Monfalcone (a. 11:30) | ||||
SACILE (p. 09:54) Monfalcone (a. 11:36) | ||||
UDINE (p. 10:29) VENEZIA S.L. (a. 12:47) | ||||
UDINE (p. 10:29) VENEZIA S.L. (a. 12:47) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 09:01) UDINE (a. 11:26) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 09:13) UDINE (a. 11:32) | ||||
UDINE (p. 11:29) VENEZIA S.L. (a. 13:47) |