Bin | Treno | Tratta | ||
PAVIA (p. 06:29) CODOGNO (a. 07:40) | ||||
CREMONA (p. 05:46) PAVIA (a. 07:30) | ||||
CODOGNO (p. 06:42) PAVIA (a. 07:54) | ||||
PAVIA (p. 08:06) CREMONA (a. 09:55) | ||||
CREMONA (p. 07:05) PAVIA (a. 08:54) | ||||
PAVIA (p. 09:06) CODOGNO (a. 10:14) | ||||
PAVIA (p. 12:06) CODOGNO (a. 13:18) | ||||
CODOGNO (p. 11:42) PAVIA (a. 12:54) | ||||
PAVIA (p. 13:06) CODOGNO (a. 14:18) | ||||
CODOGNO (p. 12:42) PAVIA (a. 13:54) | ||||
PAVIA (p. 14:06) CODOGNO (a. 15:18) | ||||
CODOGNO (p. 13:42) PAVIA (a. 14:54) | ||||
PAVIA (p. 15:06) CODOGNO (a. 16:18) | ||||
CODOGNO (p. 14:42) PAVIA (a. 15:54) | ||||
PAVIA (p. 16:06) CODOGNO (a. 17:18) | ||||
CODOGNO (p. 15:42) PAVIA (a. 16:54) | ||||
PAVIA (p. 17:06) CODOGNO (a. 18:18) | ||||
CODOGNO (p. 16:42) PAVIA (a. 17:54) | ||||
PAVIA (p. 18:06) CODOGNO (a. 19:18) | ||||
CODOGNO (p. 17:42) PAVIA (a. 18:54) | ||||
PAVIA (p. 19:06) CODOGNO (a. 20:18) | ||||
CODOGNO (p. 18:42) PAVIA (a. 19:54) | ||||
PAVIA (p. 20:06) CREMONA (a. 21:55) | ||||
CODOGNO (p. 19:42) PAVIA (a. 20:54) | ||||
PAVIA (p. 21:06) CREMONA (a. 22:55) | ||||
CODOGNO (p. 20:42) PAVIA (a. 21:54) |