E656.net
Regionale 5655 da Napoli Centrale a Paola
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
NAPOLI CENTRALE -- 11:50 22
SALERNO 12.29 12:32 4
PONTECAGNANO 12.38 12:39 1
BATTIPAGLIA 12.46 12:47 3
CAPACCIO ROCCADASPIDE 12.58 13:04 1
PAESTUM 13.09 13:10 2
AGROPOLI CASTELLABATE 13.16 13:17 3
OMIGNANO SALENTO 13.28 13:29 2
VALLO DELLA LUCANIA CASTELNUOVO 13.32 13:33 2
ASCEA 13.40 13:41 2
PISCIOTTA PALINURO 13.49 13:50 3
CENTOLA 13.56 13:57 2
CELLE BULGHERIA ROCCAGLORIOSA 14.01 14:02 3
TORRE ORSAIA 14.07 14:08 1
POLICASTRO BUSSENTINO 14.12 14:13 2
SAPRI 14.19 14:21 3
ACQUAFREDDA 14.26 14:27 2
MARATEA 14.32 14:33 2
MARINA DI MARATEA 14.37 14:38 1
PRAJA AJETA TORTORA 14.43 14:44 3
SCALEA S.DOMENICA TALAO 14.51 14:52 3
MARCELLINA VERBICARO ORSOMARSO 14.56 14:57 2
DIAMANTE BUONVICINO 15.04 15:05 3
BELVEDERE MARITTIMO 15.10 15:11 1
CAPO BONIFATI 15.16 15:17 1
CETRARO 15.22 15:23 2
GUARDIA PIEMONTESE TERME 15.29 15:30 1
PAOLA 15.42 -- 1
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità