E656.net
Regionale 5584 da Cosenza a Napoli Centrale
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
COSENZA -- 14:53 2
CASTIGLIONE COSENTINO 14.58 14:59 2
PAOLA 15.15 15:23 1
CETRARO 15.35 15:36 3
CAPO BONIFATI 15.43 15:44 3
BELVEDERE MARITTIMO 15.51 15:52 2
DIAMANTE BUONVICINO 15.59 16:00 2
MARCELLINA VERBICARO ORSOMARSO 16.06 16:07 3
SCALEA S.DOMENICA TALAO 16.20 16:21 2
PRAJA AJETA TORTORA 16.28 16:29 2
MARATEA 16.37 16:38 3
ACQUAFREDDA 16.43 16:44 1
SAPRI 16.49 16:51 2
POLICASTRO BUSSENTINO 16.57 16:58 3
CENTOLA 17.08 17:09 1
PISCIOTTA PALINURO 17.16 17:17 1
ASCEA 17.23 17:24 1
VALLO DELLA LUCANIA CASTELNUOVO 17.31 17:32 3
OMIGNANO SALENTO 17.36 17:37 3
AGROPOLI CASTELLABATE 17.49 17:50 2
PAESTUM 17.56 17:57 1
CAPACCIO ROCCADASPIDE 18.01 18:02 3
BATTIPAGLIA 18.12 18:13 4
PONTECAGNANO 18.20 18:21 2
SALERNO 18.28 18:31 3
NAPOLI CENTRALE 19.08 -- 23
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità