E656.net
Regionale 5580 da Cosenza a Napoli Centrale
Trenitalia
Località Arr. Part. Bin.
Cosenza -- 13:14 3
CASTIGLIONE COSENTINO 13.21 13:21 2
PAOLA 13.39 13:39 3
FUSCALDO 13.44 13:44 2
GUARDIA PIEMONTESE TERME 13.50 13:50 2
CETRARO 13.56 13:56 3
CAPO BONIFATI 14.03 14:03 3
BELVEDERE MARITTIMO 14.08 14:08 2
DIAMANTE BUONVICINO 14.14 14:14 2
SCALEA S.DOMENICA TALAO 14.24 14:24 2
PRAJA AJETA TORTORA 14.32 14:32 2
MARINA DI MARATEA 14.38 14:38 2
MARATEA 14.43 14:43 3
ACQUAFREDDA 14.49 14:49 1
SAPRI 15.03 15:03 1
POLICASTRO BUSSENTINO 15.12 15:12 3
TORRE ORSAIA 15.17 15:17 2
CENTOLA-PALINURO-MARINA DI CAMEROTA 15.26 15:26 1
PISCIOTTA PALINURO 15.34 15:34 1
ASCEA 15.42 15:42 1
VALLO DELLA LUCANIA-CASTELNUOVO 15.50 15:50 3
OMIGNANO SALENTO 15.55 15:55 3
AGROPOLI CASTELLABATE 16.12 16:12 2
PAESTUM 16.18 16:18 1
CAPACCIO ROCCADASPIDE 16.23 16:23 3
BATTIPAGLIA 16.36 16:36 4
PONTECAGNANO 16.43 16:43 2
SALERNO 17.01 17:01 3
NAPOLI CENTRALE 17.38 -- 14
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità