E656.net
Regionale Veloce 3915 da Piacenza a Ancona
Trenitalia Tper
Località Arr. Part. Bin.
PIACENZA -- 09:46 8
FIORENZUOLA 09.59 10:00 3
FIDENZA 10.11 10:13 3
PARMA 10.25 10:27 4
REGGIO EMILIA 10.42 10:44 4
MODENA 10.56 10:58 3
CASTELFRANCO EMILIA 11.04 11:05 3
BOLOGNA CENTRALE 11.25 11:34 4
CASTEL S.PIETRO TERME 11.45 11:46 2
IMOLA 11.54 11:55 2
CASTELBOLOGNESE 12.01 12:02 3
FAENZA 12.15 12:17 4
FORLI` 12.26 12:28 3
FORLIMPOPOLI 12.34 12:35 2
CESENA 12.42 12:44 2
GAMBETTOLA 12.49 12:50 1
SAVIGNANO SUL RUBICONE 12.54 12:55 2
S.ARCANGELO DI ROMAGNA 12.59 13:00 3
RIMINI 13.09 13:19 4
RIMINI MIRAMARE 13.25 13:26 1
RICCIONE 13.30 13:31 2
MISANO ADRIATICO 13.35 13:36 1
CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE 13.40 13:41 1
PESARO 13.51 13:52 2
FANO 14.01 14:02 3
MAROTTA MONDOLFO 14.10 14:11 2
SENIGALLIA 14.24 14:25 2
MARZOCCA 14.30 14:31 2
FALCONARA MARITTIMA 14.38 14:39 4
ANCONA TORRETTE 14.43 14:44 2
ANCONA 14.50 -- 7
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità