E656.net
Regionale Veloce 3914 da Ancona a Piacenza
Trenitalia Tper
Località Arr. Part. Bin.
ANCONA -- 10:45 2 Ovest
FALCONARA MARITTIMA 10.54 10:54 3
SENIGALLIA 11.04 11:04 1
MAROTTA-MONDOLFO 11.11 11:11 1
FANO 11.19 11:19 2
PESARO 11.27 11:27 3
CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE 11.38 11:38 2
MISANO ADRIATICO 11.42 11:42 2
RICCIONE 11.46 11:46 1
RIMINI MIRAMARE 11.50 11:50 2
RIMINI 11.58 11:58 2
RIMINIFIERA 12.01 12:01 2
CESENA 12.19 12:19 1
FORLI' 12.31 12:31 2
FAENZA 12.41 12:41 3
CASTELBOLOGNESE-RIOLO TERME 12.47 12:47 1
IMOLA 13.00 13:00 3
CASTEL S.PIETRO TERME 13.09 13:09 1
BOLOGNA CENTRALE 13.33 13:33 1
CASTELFRANCO VENETO 13.49 13:49 1
MODENA 14.00 14:00 2
REGGIO EMILIA 14.17 14:17 3
PARMA 14.33 14:33 3
FIDENZA 14.46 14:46 2
FIORENZUOLA 14.55 14:55 1
CADEO 15.01 15:01 1
PIACENZA 15.16 -- 6
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità