E656.net
Regionale Veloce 3847 da Brennero/brenner a Bologna Centrale
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
BRENNERO/BRENNER -- 17:08 7
COLLE ISARCO/GOSSENSASS 17.19 17:20 1
VIPITENO/STERZING 17.26 17:27 3
CAMPO DI TRENS/FREIENFELD 17.31 17:32 1
FORTEZZA/FRANZENSFESTE 17.44 17:45 2
BRESSANONE/BRIXEN 17.54 17:55 2
CHIUSA/KLAUSEN 18.02 18:03 2
PONTE GARDENA/WAIDBRUCK 18.09 18:10 2
BOLZANO/BOZEN 18.29 18:31 4
ORA/AUER 18.42 18:43 1
MEZZOCORONA 18.55 18:56 3
TRENTO 19.08 19:10 2
ROVERETO 19.24 19:25 2
ALA 19.34 19:35 1
DOMEGLIARA 19.55 19:56 2
VERONA PORTA NUOVA 20.14 21:04 12
ISOLA DELLA SCALA 21.16 21:17 3
NOGARA 21.24 21:25 3
OSTIGLIA 21.40 21:41 1
POGGIO RUSCO 21.51 21:52 3
MIRANDOLA 21.59 22:00 2
S.FELICE SUL PANARO 22.05 22:06 2
CREVALCORE 22.13 22:14 4
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 22.20 22:21 2
OSTERIA NUOVA 22.26 22:27 1
BOLOGNA CENTRALE 22.43 -- 1 OVEST
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità