E656.net
Regionale Veloce 3840 da Bologna Centrale a Brennero/brenner
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
BOLOGNA CENTRALE -- 10:10 1 OVEST
OSTERIA NUOVA 10.19 10:20 2
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 10.25 10:26 1
CREVALCORE 10.32 10:33 3
S.FELICE SUL PANARO 10.41 10:42 3
MIRANDOLA 10.47 10:48 1
POGGIO RUSCO 10.54 10:55 2
OSTIGLIA 11.01 11:02 2
NOGARA 11.09 11:10 2
ISOLA DELLA SCALA 11.16 11:17 2
VERONA PORTA NUOVA 11.35 11:50 3
DOMEGLIARA 12.05 12:06 3
ALA 12.25 12:26 3
ROVERETO 12.38 12:39 3
TRENTO 12.52 12:54 3
MEZZOCORONA 13.04 13:05 2
ORA/AUER 13.18 13:19 2
BOLZANO/BOZEN 13.30 13:32 3
PONTE GARDENA/WAIDBRUCK 13.47 13:48 3
CHIUSA/KLAUSEN 13.54 13:55 1
BRESSANONE/BRIXEN 14.02 14:03 3
FORTEZZA/FRANZENSFESTE 14.14 14:15 3
CAMPO DI TRENS/FREIENFELD 14.26 14:27 2
VIPITENO/STERZING 14.32 14:33 2
COLLE ISARCO/GOSSENSASS 14.38 14:39 2
BRENNERO/BRENNER 14.56 -- 7
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità