E656.net
Regionale 22360 da Reggio Calabria Centrale a Lamezia Terme Centrale
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
REGGIO CALABRIA CENTRALE -- 07:33 4
REGGIO CALABRIA LIDO 07.37 07:38
REGGIO DI CALABRIA S.CATERINA 07.41 07:42
Reggio Calabria Pentimele 07.45 07:46 2
REGGIO DI CALABRIA ARCHI 07.48 07:49 2
REGGIO DI CALABRIA GALLICO 07.51 07:52 2
REGGIO DI CALABRIA CATONA 07.55 07:56 2
VILLA SAN GIOVANNI 08.01 08:03 3
SCILLA 08.10 08:11 1
BAGNARA 08.18 08:19 3
PALMI 08.26 08:27 3
GIOIA TAURO 08.34 08:35 2
ROSARNO 08.42 08:43 V
NICOTERA 08.52 08:53 2
JOPPOLO 09.00 09:01 2
RICADI 09.08 09:09 2
SANTA DOMENICA 09.13 09:14
TROPEA 09.18 09:19 3
PARGHELIA 09.22 09:23 2
ZAMBRONE 09.28 09:29 1
BRIATICO 09.34 09:35 2
VIBO MARINA 09.42 09:43 2
PIZZO 09.46 09:47 2
LAMEZIA TERME CENTRALE 10.10 -- 5
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità