E656.net
Regionale 21862 da Trapani a Piraineto
Trenitalia
Località Arr. Part. Bin.
TRAPANI -- 09:10 1
PACECO 09.17 09:17 1
MARAUSA 09.26 09:26 1
MOZIA-BIRGI 09.31 09:31 1
SPAGNUOLA 09.37 09:37 1
MARSALA 09.45 09:45 1
TERRENOVE 09.51 09:51 1
PETROSINO STRASATTI 09.56 09:56 1
MAZARA DEL VALLO 10.07 10:07 1
CAMPOBELLO DI MAZARA 10.20 10:20 1
CASTELVETRANO 10.29 10:29 1
SALEMI GIBELLINA 10.48 10:48 1
ALCAMO DIRAMAZIONE 11.11 11:11 3
CASTELLAMMARE DEL GOLFO 11.19 11:19 1
BALESTRATE 11.27 11:27 1
TRAPPETO 11.32 11:32 2
PARTINICO 11.42 11:42 2
CINISI TERRASINI 11.56 11:56 1
PIRAINETO 12.05 -- 3
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità