E656.net
Regionale 19803 da Ancona a Foligno
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
ANCONA -- 12:50 1 Ovest
ANCONA TORRETTE 12.55 12:56 1
PALOMBINA 12.59 12:59 II
FALCONARA MARITTIMA 13.04 13:05 1
CASTELFERRETTI 13.10 13:11 1
CHIARAVALLE 13.14 13:15 2
JESI 13.22 13:23 3
MONTECAROTTO CASTELBELLINO 13.32 13:33 2
CASTELPLANIO CUPRAMONTANA 13.37 13:38 3
SERRA S.QUIRICO 13.43 13:44 2
GENGA S.VITTORE TERME 13.51 13:52 1
ALBACINA 13.58 13:59 2
FABRIANO 14.10 14:12 2
FOSSATO DI VICO GUBBIO 14.24 14:25 1
GUALDO TADINO 14.31 14:32 1
GAIFANA 14.39 14:40 1
NOCERA UMBRA 14.48 14:49 2
FOLIGNO 15.09 -- 4
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità