E656.net
Regionale 12989 da Messina Centrale a Siracusa
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
MESSINA CENTRALE -- 18:25 8
GIAMPILIERI 18.37 18:38 3
SCALETTA ZANCLEA 18.41 18:42 1
ALI` TERME 18.48 18:49 1
NIZZA DI SICILIA 18.52 18:53 1
ROCCALUMERA MANDANICI 18.55 18:56 2
FURCI 18.58 18:59 1
SANTA TERESA DI RIVA 19.04 19:09 2
S.ALESSIO SICULO FORZA D`AGRO` 19.12 19:13 1
LETOJANNI 19.20 19:25 1
TAORMINA 19.30 19:31 1
ALCANTARA 19.36 19:37 3
FIUMEFREDDO DI SICILIA 19.41 19:42 1
GIARRE RIPOSTO 19.49 19:50 3
GUARDIA MANGANO SANTA VENERINA 19.55 19:56 2
ACIREALE 20.02 20:03 3
CATANIA OGNINA 20.09 20:10 2
PICANELLO 20.12 20:13 2
EUROPA 20.15 20:16 2
CATANIA CENTRALE 20.22 20:24 4
Catania Aeroporto - Fontanarossa 20.30 20:32 1
LENTINI 20.47 20:48 1
AUGUSTA 21.12 21:13 2
PRIOLO MELILLI 21.22 21:23 1
SIRACUSA 21.35 -- IV
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità