E656.net
Regionale 12463 da Savona a Sestri Levante
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SAVONA -- 20:03 7
ALBISOLA 20.07 20:08 3
CELLE 20.11 20:12 2
VARAZZE 20.15 20:16 3
COGOLETO 20.22 20:23 3
ARENZANO 20.26 20:27 2
GENOVA VOLTRI 20.34 20:35 2
GENOVA PRA 20.38 20:39 1
GENOVA PEGLI 20.42 20:43 2
GENOVA SESTRI PONENTE 20.46 20:47 1
GENOVA CORNIGLIANO 20.49 20:50 1
GENOVA SAMPIERDARENA 20.55 20:56 5
GENOVA PIAZZA PRINCIPE 21.02 21:04 14
GENOVA BRIGNOLE 21.10 21:20 9
GENOVA STURLA 21.25 21:26 2
GENOVA QUARTO DEI MILLE 21.29 21:30 3
GENOVA QUINTO AL MARE 21.33 21:34 2
GENOVA NERVI 21.37 21:38 1
BOGLIASCO 21.41 21:42 1
PONTETTO 21.44 21:45 1
PIEVE LIGURE 21.47 21:48 1
SORI 21.50 21:51 2
RECCO 21.57 21:58 3
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 22.01 22:02 2
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 22.07 22:08 3
RAPALLO 22.12 22:13 2
ZOAGLI 22.17 22:18 1
CHIAVARI 22.22 22:23 1
LAVAGNA 22.26 22:27 1
CAVI 22.30 22:31 1
SESTRI LEVANTE 22.36 -- 1
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità