E656.net
Regionale 12390 da Sestri Levante a Savona
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SESTRI LEVANTE -- 13:32 1 TRONCO
LAVAGNA 13.38 13:39 2
CHIAVARI 13.41 13:42 2
RAPALLO 13.50 13:51 1
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 13.54 13:55 1
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 13.59 14:00 1
RECCO 14.03 14:04 1
SORI 14.08 14:09 1
BOGLIASCO 14.13 14:14 2
GENOVA NERVI 14.18 14:19 3
GENOVA QUINTO AL MARE 14.21 14:22 1
GENOVA QUARTO DEI MILLE 14.24 14:25 1
GENOVA STURLA 14.27 14:28 1
GENOVA BRIGNOLE 14.35 14:40 2
GENOVA P. PRINCIPE SOTTERRANEA 14.46 14:48 2 Sott. sott.
GENOVA SAMPIERDARENA 14.54 14:55 6
GENOVA CORNIGLIANO 14.58 14:59 2
GENOVA SESTRI PONENTE 15.01 15:02 3
GENOVA PEGLI 15.05 15:06 1
GENOVA PRA 15.11 15:12 2
GENOVA VOLTRI 15.16 15:17 1
ARENZANO 15.26 15:27 1
COGOLETO 15.30 15:31 2
VARAZZE 15.36 15:37 2
CELLE 15.40 15:41 1
ALBISOLA 15.44 15:45 2
SAVONA 15.52 -- 2 TR
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità