E656.net
Regionale 12382 da Sestri Levante a Savona
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SESTRI LEVANTE -- 12:30 1 TRONCO
LAVAGNA 12.35 12:36 2
CHIAVARI 12.39 12:40 2
ZOAGLI 12.45 12:46 2
RAPALLO 12.50 12:51 1
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 12.54 12:55 1
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 12.59 13:00 1
RECCO 13.03 13:04 1
SORI 13.07 13:08 1
PIEVE LIGURE 13.10 13:11 2
BOGLIASCO 13.14 13:15 2
GENOVA NERVI 13.18 13:19 3
GENOVA QUINTO AL MARE 13.21 13:22 1
GENOVA QUARTO DEI MILLE 13.24 13:25 1
GENOVA STURLA 13.27 13:28 1
GENOVA BRIGNOLE 13.35 13:40 2
GENOVA P. PRINCIPE SOTTERRANEA 13.46 13:48 2 Sott. sott.
GENOVA SAMPIERDARENA 13.54 13:55 6
GENOVA CORNIGLIANO 13.58 13:59 2
GENOVA SESTRI PONENTE 14.01 14:02 3
GENOVA PEGLI 14.05 14:06 1
GENOVA PRA 14.11 14:12 2
GENOVA VOLTRI 14.16 14:17 1
ARENZANO 14.24 14:25 1
COGOLETO 14.28 14:29 2
VARAZZE 14.34 14:35 2
CELLE 14.38 14:39 1
ALBISOLA 14.42 14:43 2
SAVONA 14.50 -- 4
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità